2008年4月30日
本日も日中は紫外線が強く汗ばむ陽気です。日焼け止めクリームを塗ったりして紫外線対策をしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 中程度 | 強い | 強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 強い | 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
> グローバルナビゲーション

> コンテンツ
2008年4月30日
本日も日中は紫外線が強く汗ばむ陽気です。日焼け止めクリームを塗ったりして紫外線対策をしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 中程度 | 強い | 強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 強い | 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年4月28日
本日も日中は紫外線が強いです。紫外線対策を心がけましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 強い | 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年4月25日
本日は昨日と違い紫外線量が強いですので、外出の際はUVケアを心がけましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 中程度 | 強い | 強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 強い | 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年4月24日
本日は1日中雨で紫外線量は弱いですが、UVケアはしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年4月23日
本日は夜半には雨との予報ですが、日中は日差しがきついので、ご用心下さい。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 強い | 強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 中程度 | 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
> サイドメニュー・バナーなど
