2008年5月14日
今日は紫外線は弱めですが、いつも通り気をつけましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
> グローバルナビゲーション

> コンテンツ
2008年5月14日
今日は紫外線は弱めですが、いつも通り気をつけましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年5月13日
今日も、紫外線は大変強いです。日傘などを使用し、万全な紫外線対策をしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 非常に強い | 非常に強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 中程度 | 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年5月12日
今日は紫外線が、非常に強いです。日焼け止めクリームは、しっかり塗りましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 非常に強い | 非常に強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 非常に強い | 強い | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年5月9日
今日は紫外線弱めですが、気を抜かずに対策しましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 弱い | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年5月8日
今日は紫外線が非常に強めです。紫外線対策をしっかりしてお出かけしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 非常に強い | 非常に強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 強い | 強い | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
> サイドメニュー・バナーなど

