2008年5月7日
本日、日中の紫外線量は高めです。必ず紫外線対策をしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 強い | 非常に強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 強い | 強い | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
> グローバルナビゲーション

> コンテンツ
2008年5月7日
本日、日中の紫外線量は高めです。必ず紫外線対策をしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 強い | 非常に強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 強い | 強い | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年5月2日
本日は紫外線量は低めですが目で感じる以上浴びていますので、紫外線対策を心がけましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 弱い | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
2008年5月1日
本日も日中は紫外線が強いです。紫外線対策をしましょう。
| 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 弱い | 弱い | 中程度 | 強い | 強い | 強い |
| 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 |
| 中程度 | 中程度 | 中程度 | 弱い | 弱い | 弱い |
紫外線情報 - 気象庁紫外線情報より
> サイドメニュー・バナーなど

